Tabella taglie · Intimo basico donna
| IT | Taglia | Seno cm (A) | Vita cm (B) | Fianchi cm (C) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 40/44 | 82 – 93 | 65 – 76 | 90 – 101 |
| L/XL | 46/50 | 94 – 105 | 77 – 88 | 102 – 113 |
| XXL | 52/54 | 106 – 111 | 89 – 94 | 114 – 119 |
* Misure in centimetri, riferite alla circonferenza del corpo.
Conversione taglie internazionali
| Taglia | IT | FR | DE | ES | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 40/44 | 38/42 | 34/38 | 38/42 | 08/12 |
| L/XL | 46/50 | 44/48 | 40/44 | 44/48 | 14/18 |
| XXL | 52/54 | 50/52 | 46/48 | 50/52 | 20/22 |
Come prendere le misure
Scegli la taglia con cura prima di ordinareLe misure indicate si riferiscono alla circonferenza del corpo, non del capo.

- ASeno – gira il metro nel punto più pieno del petto.
- BVita – nel punto più stretto del busto.
- CFianchi – nel punto più largo, sopra i glutei.
Istruzioni per il lavaggio
- Lavare a 30° gradi
- Non candeggiare al cloro
- Non utilizzare asciugatrici
- Non stirare
- Non lavare a secco
Ideale per
Composizione
92% Poliammide
8% Elastan