Tabella taglie · Intimo basico uomo
| IT | Taglia | Vita cm (A) | Fianchi cm (B) |
|---|---|---|---|
| S/M | 44/48 | 76 – 88 | 90 – 102 |
| L/XL | 50/54 | 89 – 103 | 103 – 113 |
| XXL | 56/58 | 104 – 112 | 114 – 120 |
* Misure in centimetri, riferite alla circonferenza del corpo.
Conversione taglie internazionali
| Taglia | IT | FR | DE | ES | UK |
|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 44/48 | 42/46 | 40/44 | 42/46 | 14/18 |
| L/XL | 50/54 | 48/52 | 46/50 | 48/52 | 20/24 |
| XXL | 56/58 | 54/56 | 52/54 | 54/56 | 26/28 |
Come prendere le misure
Scegli la taglia con cura prima di ordinareLe misure indicate si riferiscono alla circonferenza del corpo, non del capo.

- AVita – nel punto più stretto del busto.
- BFianchi – nel punto più largo, sopra i glutei.
Istruzioni per il lavaggio
- Lavare a 30° gradi
- Non candeggiare al cloro
- Non utilizzare asciugatrici
- Non stirare
- Non lavare a secco
Ideale per
Composizione
92% Poliammide
8% Elastan