Prodotto unisex

Tabella taglie · Intimo termico unisex Lana Merino
| IT | Taglia | Vita cm (A) | Fianchi cm (B) |
|---|---|---|---|
| XS/S | 38/42 | 66 – 78 | 88 – 100 |
| M/L | 44/48 | 79 – 93 | 101 – 111 |
| XL/XXL | 50/54 | 94 – 108 | 112 – 120 |
* Misure in centimetri, riferite alla circonferenza del corpo.
Conversione taglie internazionali
| Taglia | IT | UK | ES | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS/S | 38/42 | 6/10 | 36/40 | 34/38 |
| M/L | 44/48 | 12/16 | 42/46 | 40/44 |
| XL/XXL | 50/54 | 18/22 | 48/52 | 46/50 |
Come prendere le misure
Scegli la taglia con cura prima di ordinareLe misure indicate si riferiscono alla circonferenza del corpo, non del capo.

- AVita – nel punto più stretto del busto.
- BFianchi – nel punto più largo, sopra i glutei.
Istruzioni per il lavaggio
- Lavare a 30° gradi
- Non candeggiare al cloro
- Non utilizzare asciugatrici
- Non stirare
- Non lavare a secco
Ideale per
Composizione
46% Polipropilene
28% Lana
22% Poliammide
4% Elastan